|
Bau-
abschnitt |
km | Name | Entstehung
der Empfangsgebäude /
Beschreibung |
Personenverkehr stillgelegt |
Güterverkehr stillgelegt |
| I. | 6,4 | Hamburg-Altona | 1844 erstes
Empfangsgebäude 1866 zweites Empfangsgebäude 1898 drittes Empfangsgebäude 1974-79 viertes Empfangsgebäude |
||
| Stellingen | 1844 1884 Haltepunkt der AKN 1965 S-Bahn |
||||
| 11,9 | Eidelstedt | 1844 1884 Haltepunkt der AKN 1965 S-Bahn |
|||
| 17,7 | Halstenbek | 1883 erstes
Empfangsgebäude 1972 zweites Empfangsgebäude, S-Bahn |
01.06.1988 | ||
| 21,7 | Pinneberg | 1844 1967 S-Bahn |
|||
| 25,0 | Prisdorf | 1844 ab 1911 Bahnhof (vorher Haltepunkt) |
28.06.1967 | ||
| 28,9 | Tornesch | 1844 1985 umgebaut |
|||
| 36,4 | Elmshorn | 1844 erstes
Empfangsgebäude 1866 zweites Empfangsgebäude 1965 drittes Empfangsgebäude |
|||
| II. | 43,3 | Siehtwende | 1845 | 28.05.1989 | |
| 49,1 | Herzhorn | 1845 |
28.05.1989 | ||
| 53,1 | Glückstadt | 1845 erstes Empfangsgebäude | |||
| III. | 53,1 | Glückstadt | 1857 zweites
Empfangsgebäude 1938 drittes Empfangsgebäude |
||
| Altendeich | 1857 | vor 1887 | |||
| 59,9 | Crempe (Krempe) | 1857 erstes
Empfangsgebäude vor 1895 zweites Empfangsgebäude |
|||
| Hohenweg | 1857 | vor 1887 | |||
| 65,1 | Cremperheide (Kremperheide) |
1857 | 28.05.1989 | ||
| 70,6 | Itzehoe | 1857 erstes Empfangsgebäude | |||
| IV. | 70,6 | Itzehoe | 1878 zweites Empfangsgebäude | ||
| 73,7 | Heiligenstedten | 1899 1985 Teilabbruch |
22.05.1971 | ||
| 77,0 | Bekdorf | 1954 | 24.09.1977 | ||
| 80,3 | Wilster | 1878 erstes
Empfangsgebäude 1920 zweites Empfangsgebäude 1959 drittes Empfangsgebäude 1988 viertes Empfangsgebäude |
|||
| (88,6) | St. Margarethen | 1878 Abbruch 1974 Neutrassierung der Marschbahn beim Weiterbau bis Heide Ab 1.11.1878 Weiterbestehen als Stichbahn von Wilster nach Brunsbüttelkoog |
29.05.1988 | ||
| (96,0) | Eddelak | 1878 Neutrassierung der Marschbahn beim Weiterbau bis Heide Ab 1.11.1878 Weiterbestehen als Stichbahn von St. Michaelisdonn nach Brunsbüttelkoog Nord |
01.06.1920 | 01.05.1988 | |
| 89,0 | Vaale | 1920 | 31.05.1987 | 01.01.1988 | |
| 97,0 | Burg (Dithm) | 1920 | |||
| 107,0 | St.Michaelisdonn | 1878 erstes
Empfangsgebäude 1988 zweites Empfangsgebäude |
|||
| 113,0 | Windbergen | 1904 | 31.05.1981 | ||
| 118,0 | Meldorf | 1878 Umbau geplant |
|||
| 125,0 | Hemmingstedt | 1894 | 31.05.1987 | ||
| 130,0 | Heide (Holst) | 1877 Umbau geplant |
|||
| V. | 135,0 | Weddingstedt | 1886 | 31.05.1987 | |
| 140,0 | Wittenwurth | 1908 | 31.05.1987 | ||
| 147,0 | Lunden | 1886 | |||
| 153,0 | Friedrichstadt | 1854 erster
Bahnhof "Büttel",
4 km entfernt 1887 zweites Empfangsgebäude 1987 drittes Empfangsgebäude |
29.05.1988 | ||
| 164,0 | Husum | 1854 "Englischer
Bahnhof" auf der
anderen Hafenseite 1887 zweites Empfangsgebäude 1910 drittes Empfangsgebäude |
|||
| 165,4 | Husum-Nord | 1887 | 30.10.1943 | ||
| 171,8 | Hattstedt | 1887 Gebäude steht leer |
31.05.1987 | 01.01.1988 | |
| 178,7 | Wallsbüll-Struckum | 1887 | 31.05.1987 | ||
| 182,8 | Bredstedt | 1887 Gebäude an Gemeinde abgegeben |
|||
| VI. | 190,3 | Langenhorn | 1887 | 01.06.1986 | |
| 196,3 | Stedesand | 1887 | 31.05.1987 | ||
| 200,1 | Lindholm | 1889 Gebäude 1973 abgebrochen |
31.05.1987 | ||
| 204,5 | Niebüll | 1887 ab 1968 Erweiterung des Bahnhofs (Empfangsgebäude, Stellwerke, Kfz-Verladeanlagen) |
|||
| 210,3 | Uphusum | 1896 | 27.05.1967 | 30.09.1984 | |
| 214,1 | Süderlügum | 1887 ab 1920 Grenzbahnhof kein Personenverkehr von 1980 bis ??? Gebäude 1974 abgebrochen |
|||
| 222,5 | Tondern | 1867 erstes
Empfangsgebäude 1887 zweites Empfangsgebäude 1987 wurde der ältere Bahnhof abgebrochen |
|||
| Wiesby | |||||
| Bredebro | |||||
| Wollum | |||||
| Döstrup | |||||
| Scherrebeck | |||||
| Hvidding | Grenzbahnhof 1920
stillgelegt. Ab 1987 neue Haltestelle südlich des alten Bahnhofs |
||||
| VII. | 214,5 | Emmelsbüll | 1922 | 31.05.1987 | 30.09.1984 |
| 217,7 | Klanxbüll | 1922 | |||
| 235,6 | Morsum (Sylt) | 1927 | |||
| 240,3 | Keitum | 1927 | |||
| 242,7 | Tinnum | 1927 | 20.01.1940 | ||
| 244,6 | Westerland | 1927 mehrfach erweitert |